| Category: | top: file processing |
| Tree View (Sort Order: Alphabetical) | |||||
| Category | Category Path | Immediate Categories |
Immediate Packages |
Total Categories |
Total Packages |
| binary to text encoding | data formats: plain text: binary to text encoding | 0 | 1 | 0 | 1 |
| comma-separated values (CSV) | data formats: comma-separated values (CSV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| compressed files | data formats: compressed files | 0 | 1 | 0 | 1 |
| data formats | data formats | 6 | 0 | 10 | 17 |
| Extensible Markup Language (XML) | data formats: Extensible Markup Language (XML) | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Hypertext Markup Language (HTML) | data formats: Hypertext Markup Language (HTML) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| object persistence | object persistence | 0 | 6 | 0 | 6 |
| parser generators | parser generators | 0 | 9 | 0 | 9 |
| parsers | data formats: Hypertext Markup Language (HTML): parsers | 0 | 4 | 0 | 4 |
| plain text | data formats: plain text | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Portable Document Format (PDF) | data formats: Portable Document Format (PDF) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| XML Parsers | data formats: Extensible Markup Language (XML): XML Parsers | 0 | 1 | 0 | 1 |
| XQuery | data formats: Extensible Markup Language (XML): XQuery | 0 | 1 | 0 | 1 |
